材質: | 紀元前に、CCA、CCC、CCS | ジャケット: | 塩ビ |
---|---|---|---|
色: | ブラック、ホワイト | パッキング: | ペーパー巻き枠は、巻き枠、ロールをwodeen |
導体の種類: | 撚り線 | タイプ: | 断熱された |
断熱材: | 塩ビ | コンダクター: | 銅 |
動作温度: | 20℃-70 ℃ | ||
ハイライト: | pvc insulated copper cable,2 core electrical cable |
RVVは色ポリ塩化ビニール4の中心ケーブルの屋外のための適用範囲が広い電気Wirepureの銅を黒くします
ポリ塩化ビニールによって絶縁される電気ワイヤーは優秀な電気特性、強い機能短絡に、長い耐用年数抵抗する、取付け、作動し、維持すること容易なの利点の私達の国で広く利用されていますずっと等
、それはのために固定場所で置くこと適したBV RVVポリ塩化ビニール ワイヤーおよびケーブル主にドライブ、照明、電子機器、器械のコネクターとして広く利用されて、評価される電圧450/750vの通信機器はACによって評価されるvotage 300/500vの装置でまたはそれ以下に、プラスチック ワイヤーの部分またはそれ以下に使用されます。
RVVのポリ塩化ビニールによって絶縁される適用範囲が広い円形のマルチコア ケーブル
標準:BS6500;IEC60227、VDE0250。
Applcation:乾燥した、湿気がある条件の、屋内および屋外の、電気用具、洗濯機、エアコンおよび掃除機等の世帯、台所およびオフィスの適用のために適した。
構造:適用範囲が広いアニールされた銅の絶縁されるコンダクター、おおわれるポリ塩化ビニールおよびポリ塩化ビニール。
電圧:300/550V;450/750V、600V/1000V。
絶縁材色:、赤いのbule、balck、黄色、緑/黄色緑。
外装色:、白いのオレンジbalck灰色。
パッケージ:プラスチック フィルム、遠征袋、紙箱、プラスチック スプール
RVV 6004
わずかなセクション(mm2) | コンダクターの構造n/mm | 絶縁材(mm)のNorminalのthinkness | | 最高の外の直径(mm) | 参照の重量(kg/km) | コンダクター(Ω/km)の20℃抵抗 |
2x0.75 | 2x24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 52 | 26 |
2x1.0 | 2x32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 65 | 19.5 |
2x1.5 | 2x30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 90 | 13.3 |
2x2.5 | 2x49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 9.5 | 115 | 7.98 |
2x4.0 | 2x56/0.3 | 0.8 | 1.2 | 11.4 | 215 | 4.95 |
2x6.0 | 2x84/0.3 | 0.8 | 1.3 | 12.8 | 290 | 3.3 |
3x0.75 | 3x24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 70 | 26 |
3x1.0 | 3x32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 80 | 19.5 |
3x1.5 | 3x30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 115 | 13.3 |
3x2.5 | 3x49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 10.3 | 175 | 7.98 |
3x4.0 | 3x56/0.3 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 260 | 4.95 |
3x6.0 | 3x84/0.3 | 0.8 | 1.3 | 13.1 | 340 | 3.3 |
4x0.75 | 4x24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 75 | 26 |
4x1.0 | 4x32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 8.1 | 92 | 19.5 |
4x1.5 | 4x30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 9.5 | 145 | 13.3 |
4x2.5 | 4x49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 11.3 | 210 | 7.98 |
4x4.0 | 4x56/0.3 | 0.8 | 1.2 | 12.9 | 300 | 4.95 |
4x6.0 | 4x84/0.3 | 0.8 | 1.3 | 14.7 | 480 | 3.3 |
4x10.0 | 4x840.4 | 1.0 | 0.8 | 16.8 | 635 | 2.1 |
5x0.75 | 5x24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 8.6 | 96 | 26 |
5x1.0 | 5x32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 9.6 | 113 | 19.5 |
5x1.5 | 5x30/0.25 | 0.7 | 1.0 | 10.9 | 158 | 13.3 |
5x2.5 | 5x49/0.25 | 0.8 | 1.2 | 12.8 | 249 | 7.98 |
5x4.0 | 5x56/0.3 | 0.8 | 1.3 | 14.2 | 380 | 4.95 |
5x6.0 | 5x84/0.3 | 0.8 | 1.4 | 15.8 | 420 | 3.08 |
5x10.0 | 5x141/0.3 | 1.0 | 1.4 | 19.6 | 720 | 1.83 |
FAQ:
(1).When私は価格を得てもいいですか。
引用語句は時間がの後のあなたの照会を受け取るin6を送ります。あなたのために緊急私達を電話するか、または私達の電子メールを直接送って下さい。
(2).How私はあなたの質を点検するためにサンプルを得てもいいですか。
試供品はあなたに私達が価格を確認する場合送ります。
大量生産のための調達期間についての(3).Whatか。
通常再命令のための最初の等級のための35days、および25日。
(4).Doesのあなたの会社はOEMの生産を受け入れますか。
はい、できまあなたの銘柄を印刷します。
あなたの工場を訪問する(5).Is convientそれか。
車での上海空港または杭州空港からの2時間。私達はあなたまで選びます。
私達はあなたの必要性をすべて供給するために全力を尽くします。