コンダクター: | 紀元前に、CCA、CCC | 色: | 白い灰色 |
---|---|---|---|
ハイライト: | twin core lighting cable,2 core copper cable |
記述 | 双生児および地球のフラット ケーブル |
コンダクター: | クラスの裸の銅のコンダクター1/2 (固体) |
絶縁材: | ポリ塩化ビニールの混合物 |
絶縁材色 | または要求として赤く、青、黄色/緑 |
外装 | ポリ塩化ビニールの混合物 |
外装色 | 白、黒 |
温度較差: | -30 - 70℃ |
わずかな電圧: | 300/500V |
テスト電圧: | 2000ボルト |
最低の曲げ半径: | 6D |
標準 | JB8734.2 |
中心/Norminalセクション | ワイヤーのいいえ | 絶縁材の厚さ | 外装の厚さ | サイズ | 20℃のMax.Conductorの抵抗 | 70℃の最少絶縁抵抗 | ||
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (MΩ.km) | (MΩ.km) | |||
上部 | 最も低く | CU | TC | |||||
2×0.75 | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.8×5.9 | 4.6×7.1 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
2×1.0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.9×6.1 | 4.8×7.4 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
2×1.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 4.4×7.0 | 5.3×8.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2×2.5 | 1 | 0.8 | 1 | 5.1×8.4 | 6.2×10.1 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
2×4 | 1 | 0.8 | 1 | 5.6×9.2 | 6.7×11.1 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
2×4 | 7 | 0.8 | 1 | 5.7×9.5 | 6.9×11.5 | 4.61 | 4.7 | 0.008 |
2×6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 6.2×10.4 | 7.5×12.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
2×6 | 7 | 0.8 | 1.1 | 6.4×10.8 | 7.8×13.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
2×10 | 7 | 1 | 1.2 | 7.9×13.4 | 9.5×16.2 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
3×0.75 | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.8×7.9 | 4.6×9.6 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
3×1.0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.9×8.4 | 4.8×10.1 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
3×1.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 4.4×9.6 | 5.3×11.7 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
3×2.5 | 1 | 0.8 | 1 | 5.1×11.6 | 6.2×14.0 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
3×4 | 1 | 0.8 | 1.1 | 5.8×13.1 | 7.0×15.8 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
3×4 | 7 | 0.8 | 1.1 | 5.9×13.5 | 7.1×16.3 | 4.61 | 4.7 | 0.008 |
3×6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 6.2×14.5 | 7.5×17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
3×6 | 7 | 0.8 | 1.1 | 6.4×15.1 | 7.8×18.2 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
3×1 | 7 | 1 | 1.2 | 7.9×19.0 | 9.5×23.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
パッキング
カートン、プラスチック巻き枠、ペーパー巻き枠、巻き枠。
requiry顧客に従って。