コンダクター: | 紀元前、CCA、CCS | 色: | 白、黒 |
---|---|---|---|
ジャケット: | 塩ビ | 導体の種類: | 撚り線 |
導体材料: | 銅 | 断熱材: | 塩ビ |
タイプ: | 断熱された | 製品名: | sptケーブル |
ハイライト: | insulated parallel cable,flexible wire and cable |
SPTによって平行にされるCable/SPT 14 AWGポリ塩化ビニールによって絶縁される平行ケーブル18 AWG SPTケーブル、16のAWGランプ ワイヤー
細部のプロダクト
項目: | SPT-1/SPT-2/SPT-3 |
記述して下さい: | 座礁させた銅のコンダクター、ポリ塩化ビニールのinsuationおよび外装の適用範囲が広いケーブル |
標準: | UL/CUL ROHS |
電圧: | 300/500V |
適用: | これらのケーブルは家庭用電化製品、照明、ランプのコードおよび小さい電気用具のために適した力の取付けで接続ラインか内部の配線として一般目的のために、特に使用されます。 |
証明: | ISO9001のセリウム、ROHSの範囲、CCC |
包装: | ペーパー スプール/100mとのロール/100mごとの100mプラスチック スプールとの/cuctom作られる |
配達港: | 上海またはニンポーの港 |
標準:GB5023.5-1997、UL&ROHS。
適用:媒体またはライト タイプ移動可能な電気電気器具の器械、家庭用電化製品
構造:純粋な銅かCCAのポリ塩化ビニールの絶縁材
評価される電圧:300/500V、450/750V
働く温度:60degree、75degree、90degree、105degree。
色:白く、黒く、黄色、赤く、青い、等
パッケージ:プラスチック フィルム、遠征袋、紙箱、プラスチック スプール
参照標準:承認されるUL 62 | 評価される電圧:300V | 評価される温度:60°C – 105°C | |||
コンダクター:座礁させた裸の銅/銅覆われたアルミニウム(CCA) | 絶縁材:ポリ塩化ビニール | ||||
AWG/No.ofの中心 | 繊維(mm)のいいえ/正常な直径 | 絶縁材(mm)の正常な厚さ | にケーブル(mm)の直径 | ||
SPT-1 | 20 x 2c | 21/0.18 | 0.78 | 2.55 x 5.1 | |
18 x 2c | 41/0.16 | 0.76 | 2.7 x 5.4 | ||
18 x 3c | 41/0.16 | 0.76 | 2.7 x 8.0 | ||
SPT-2 | 18 x 2c | 41/0.16 | 1.14 | 3.4 x 6.8 | |
16 x 2c | 65/0.16 | 1.14 | 3.7 x 7.4 | ||
18 x 3c | 41/0.16 | 1.14 | 3.5 x 8.6 | ||
16 x 3c | 65/0.16 | 1.14 | 3.8 x 9.6 | ||
SPT-3 | 18 x 2c | 41/0.16 | 1.52 | 4.4 x 8.7 | |
16 x 2c | 65/0.16 | 1.52 | 4.8 x 9.5 | ||
14 x 2c | 41/0.254 | 2.03 | 6.0 x 12.0 | ||
12 x 2c | 65/0.254 | 2.41 | 7.4 x14.0 | ||
10 x 2c | 105/0.254 | 2.79 | 9.1x18.2 | ||
18 x 3c | 41/0.16 | 1.52 | 4.4 x 10.7 | ||
16 x 3c | 65/0.16 | 1.52 | 4.8 x 11.8 | ||
14 x 3c | 41/0.254 | 2.03 | 6.0 x 14.5 | ||
12 x 3c | 65/0.254 | 2.41 | 7.4x16.5 | ||
10 x 3c | 105/0.254 | 2.79 | 9.1 x 18.8 |
FAQ:
(1).When私は価格を得てもいいですか。
私達は通常私達があなたの照会を得た6時間後の内で引用します。価格を得るために非常に緊急ならお願いします
私達があなたの照会優先順位を見なすように私達を電話するか、またはあなたの電子メールの私達に言って下さい。
(2).How私はあなたの質を点検するためにサンプルを得てもいいですか。
価格の確認の後で、サンプルが私達の質を点検することができるように要求できます。サンプルは自由、貨物でありではない
充満は支払済べきです。
(3)どの位私はサンプルを得ると期待してもいいですか。
貨物運賃を支払った、私達を確認したファイルを送る後、サンプルは3-7daysの配達の準備ができています。サンプルは明白によってあなたに3-5日以内に着くために送られ。記述を持たなければ私達orprepayあなた自身の明白な記述を使用できます。
大量生産のための調達期間についての(4).Whatか。
正直に、それはあなたが順序を置く季節および順序の量によって決まります。私達が保つ最もよい記録は週以内のケーブル10キロメートルの提供しています。一般的に、私達は2か月あなたがあなたの国でプロダクトを得ることを望む日付の前に照会を始めることを提案します。
(5).Whatあなたの受渡し条件はですか。
私達は通常FOB、CFR、CIF等を受け入れます。あなたのために最も便利または費用効果が大きい1つを選ぶことができます。
私達はあなたの必要性をすべて供給するために全力を尽くします。