材質: | 紀元前に、CCA | 断熱: | ペー |
---|---|---|---|
ジャケット: | 塩ビ | 色: | 白い灰色 |
導体数: | 8 | タイプ: | 猫5eの猫6、UTP/FPT |
長さ: | 0.5m/1m/2m/5m/customized | ||
ハイライト: | cat 6 stranded cable,cat5e cctv cable |
良質の最もよい価格UTP FTP Cat5 Cat6猫5eネットワーク305m 24awgはコンピュータのための銅のコンダクターLANケーブルを暴露します
指定
*組:4Pairs
*働く温度:-20°C | + 75°C
*保護します:UTP/FTP/SFTP
*コンダクター:23AWGは暴露します銅か銅の覆われたアルミニウム(任意24awg)を
*絶縁材:HDPE
*裂け目ロープ:任意
*ジャケット:ポリ塩化ビニールかLSZH
*適用:屋内か屋外
*参照標準:ANSI/TIA/EIA-568B、ISO/IEC11801
*パッケージ:顧客の要求による300または305M/roll
Pair1:オレンジ/白いオレンジ
Pair2:青く白い青
Pair3:緑の白い緑
Pair4:ブラウン/白人のブラウン
モデル | CAT6ケーブル |
コンダクター材料 | CCA/CCU/CCS |
コンダクターのゲージ | 23awg |
コンダクターの直径 | 0.57+/-0.02mm |
No.ofの組: | 4組 |
絶縁材 | PE、HDPE、LSZHのPE |
絶縁材の厚さ | 0.55mm |
盾 | UTP |
ジャケット材料 | ポリ塩化ビニール、ROHSポリ塩化ビニール、LSZHポリ塩化ビニール |
外のジャケットの厚さ | 0.6-0.8mm |
ジャケットの直径 | 6.2mm |
ジャケット色 | 黒く、青、灰色または要求あり次第 |
屋内/屋外 | /倍のジャケット選抜して下さい |
ワイヤー/裂け目のコードを流出させて下さい | 任意 |
注入口 | 十字+裂け目のコード |
燃焼性の等級 | CMP、CMX、CM、CMG、MPG、CMR、MPR |
評価される温度 | 60°Cか75°C |
参照標準 | ISO/IEC11801、ANSI/TIA/EIA-568B、UL 444 |
設置温度 | 0°Cへの+60°C |
実用温度 | -20°Cへの+75°C |
DCの抵抗の不均衡 | 5% |
組に地面キャパシタンス不均衡 | 330 PF/100 m |
キャパシタンス | 14pF/ftの体言 |
伝播の速度 | PE=65% |
わずかで全面的な直径 | 5.8-6.0mm |
インピーダンス | 1~100MHzの100±15%Ω |
DCの抵抗(最高。) | 9.5Ω/100m |
働くキャパシタンス(最高。) | 5.4nF/100m |
伸ばします抵抗を(最高) | 250N |
絶縁抵抗 | 10000 MΩ.km |
ジャケットの印 | OEM/私達のブランド |
裂け目ロープ | ナイロン/綿の糸/optional |
長さ | 100m、305m/1000ftまたはカスタマイズされる |
適用: | テレコミュニケーション、ネットワーキング |
パッキング | 顧客の要求に従って |
証明 | CE/ISO/ETL |
構造の引くこと |
適用:
1.Computerネットワークのケーブルで通信するプロジェクト
2.Broadbandネットワーク コミュニケーション。
3.Digital ISDNネットワークおよび自動支払機250Mbpsネットワーク
4.Ethernetネットワーク
5.Audioおよびデータ伝送
ケーブル会議の指定:
コンダクター | 絶縁材 | 中心数 | ジャケット | ||||
AWG |
指定 mm |
材料 |
厚さ (NOM.mm) |
材料 |
厚さ (NOM.mm) |
OD (NOM.mm) |
|
24 | 1/0.51 | HD PE | 0.20 | 4P | ポリ塩化ビニールかLSNH | 0.55 | 5.1 |
23 | 1/0.535-0.575 | HD PE | 0.22 | 4P | ポリ塩化ビニールかLSNH | 0.55 | 6.2 |
電気特徴:
頻度 MHz |
減少 dB/100m |
次に dB |
PS-NEXT dB |
RL dB |
ELFEXT dB |
PS-ELFEXT dB |
1 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 20.0 | 64.0 | 61.0 |
4 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 23.0 | 52.0 | 49.0 |
8 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 24.5 | 45.9 | 42.9 |
10 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 25.0 | 44.0 | 41.0 |
16 | 8.2 | 47.2 | 44.4 | 25.0 | 39.9 | 36.9 |
20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 25.0 | 38.0 | 35.0 |
25 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 24.3 | 35.8 | 33.0 |
31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 23.6 | 34.1 | 31.1 |
62.50 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 21.5 | 28.1 | 25.1 |
100 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 20.1 | 24.0 |
21.0 |
私達はあなたの必要性をすべて供給するために全力を尽くします。